| 2008 |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов от 29.04.2008 | Скачать | |
| Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента от 21.04.2008 | Скачать | |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов | Скачать | |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | Скачать | |
| Сведения о решениях общего собрания от 20.02.2008 | Скачать | |
| Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | Скачать | |
| Сведения о решениях общих собраний от 10.01.2008 | Скачать | |
| 2007 |
| Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента от 06.12.2007 | Скачать | |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов от 31.07.2007 | Скачать | |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов от 31.07.2007 | Скачать | |
| Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | Скачать | |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | Скачать | |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов
| Скачать | |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов от 28.04.2007 | Скачать | |
| Сведения о решениях общих собраний от 28.05.07 | Скачать | |
| | | |
| 2006 |
| Сведения о решениях общих собраний от 28.04.06 | |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков более, чем на 10% за I квартал 2006 г. | |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков более, чем на 10% за II квартал 2006 г. | Скачать |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков более, чем на 10% за III квартал 2006 г. | Скачать |